Lô tô SXMN Thứ 4, XSMN 11/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 4 / Loto Miền Nam Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 03; 05 | 02; 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15; 13; 18 | 11 | 12; 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37; 34; 38 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 43; 47; 40 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 51 | 57 | 54; 50; 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 65; 64 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 78; 79 | 71; 70; 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 88; 86 | 81; 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99; 95 | 96; 91 | 97; 92; 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 4, XSMN 04/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 4 / Loto Miền Nam Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 08; 04; 07; 04 | 00; 01 | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28; 28 | 24; 25; 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 45 | 44 | 47; 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 51; 51 | 53; 52; 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60; 69 | 64; 66; 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 76; 76; 71 | 78; 76 | 70; 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 80; 82 | 81; 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 99 | 91; 98; 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 4, XSMN 28/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 4 / Loto Miền Nam Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 05 | 05 | 04; 04; 01; 04; 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 19; 15; 10; 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 26; 22; 23; 25 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 40; 47 | 44 | 41; 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 52; 50; 57; 58 | 54 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 68 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 85 | 83; 83; 86 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99; 90 | 93 | 98; 90; 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 4, XSMN 21/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 4 / Loto Miền Nam Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 07; 04; 04; 03; 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 17; 16; 13 | 17; 10; 17; 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 29 | 25; 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38; 39; 35 | 33; 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44; 45; 42 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 51 | 58; 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 60; 65; 60 | 60; 69; 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 81; 83; 88; 86 | 85; 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 98; 91 | 93; 93 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 4, XSMN 14/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Thứ 4 / Loto Miền Nam Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 06; 06; 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36; 34; 34; 30 | 30; 31 | 38; 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 48; 44 | 40; 48; 44; 45 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 50; 56 | 55; 55 | 50; 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 61; 68 | 66 | 63; 67; 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 82; 86 | 80; 88; 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 90; 99; 97 | 97; 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||