Lô tô SXMN Thứ 5 ngày 12/11/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 12/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 5 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00; 04; 04; 04 | 06; 01; 03 | 05; 02; 09; 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19; 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 27; 24 | 26; 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 49; 42 | 42; 40; 44; 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 57; 51 | 59; 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 60 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 72 | 70; 72; 74 | 74; 75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 96 | 92; 91; 90; 94; 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 4 ngày 11/11/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 11/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 4 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 03; 05 | 02; 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15; 13; 18 | 11 | 12; 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37; 34; 38 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 43; 47; 40 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 51 | 57 | 54; 50; 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 65; 64 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 78; 79 | 71; 70; 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 88; 86 | 81; 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99; 95 | 96; 91 | 97; 92; 95 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 3 ngày 10/11/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 10/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 3 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00; 04 | 02 | 06; 01; 07 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17; 17 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29; 23; 25; 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36; 34; 30 | 37; 35 | 32; 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 45; 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69; 61; 62; 67 | 66; 63 | 65; 69; 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 79; 72 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 80 | 88; 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 93; 90 | 95; 95 | 94; 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Thứ 2 ngày 09/11/2026XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 09/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Thứ 2 / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 08; 06 | 00; 08 | 09; 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 26 | 21 | 20; 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 37; 39 | 35 | 31; 36; 33; 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48; 46 | 43 | 40; 48; 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 53 | 51; 56; 50; 52 | 52; 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 75; 76 | 78 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 83; 88 | 86; 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 95; 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Chủ nhật ngày 08/11/2026XSMN / XSMN Chủ nhật / XSMN 08/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMN / Loto XSMN Chủ nhật / Loto miền Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 03; 09; 05; 04 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 12; 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 20 | 28; 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 35 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 43; 46 | 40; 44; 49; 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 57; 52; 51; 50; 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61; 67 | 62; 62; 63 | 67; 69; 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 74; 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 80; 80 | 85; 86 | 82; 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 93 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||