Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
11
1 lần
Vị trí tạo cầu:
43 - 101 |
|
|
14
3 lần
Vị trí tạo cầu:
18 - 24 18 - 65 59 - 65 |
|
16
1 lần
Vị trí tạo cầu:
43 - 56 |
17
2 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 47 18 - 41 |
|
19
1 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 8 |
| Đầu 2 |
|
21
1 lần
Vị trí tạo cầu:
4 - 101 |
|
|
|
25
1 lần
Vị trí tạo cầu:
4 - 83 |
26
2 lần
Vị trí tạo cầu:
4 - 12 4 - 56 |
27
2 lần
Vị trí tạo cầu:
4 - 33 4 - 41 |
|
|
| Đầu 3 |
|
|
|
|
34
1 lần
Vị trí tạo cầu:
2 - 90 |
|
36
1 lần
Vị trí tạo cầu:
10 - 86 |
|
38
1 lần
Vị trí tạo cầu:
28 - 82 |
|
| Đầu 4 |
|
41
1 lần
Vị trí tạo cầu:
65 - 77 |
42
3 lần
Vị trí tạo cầu:
7 - 106 24 - 60 52 - 71 |
43
1 lần
Vị trí tạo cầu:
65 - 73 |
44
1 lần
Vị trí tạo cầu:
66 - 90 |
45
1 lần
Vị trí tạo cầu:
52 - 99 |
|
|
|
|
| Đầu 5 |
|
51
2 lần
Vị trí tạo cầu:
15 - 18 16 - 101 |
52
1 lần
Vị trí tạo cầu:
51 - 106 |
|
|
55
1 lần
Vị trí tạo cầu:
37 - 51 |
56
1 lần
Vị trí tạo cầu:
16 - 56 |
|
|
|
| Đầu 6 |
|
61
2 lần
Vị trí tạo cầu:
35 - 101 64 - 101 |
62
1 lần
Vị trí tạo cầu:
86 - 106 |
63
1 lần
Vị trí tạo cầu:
35 - 70 |
|
65
1 lần
Vị trí tạo cầu:
64 - 83 |
|
|
|
|
| Đầu 7 |
|
|
|
|
74
2 lần
Vị trí tạo cầu:
6 - 36 20 - 69 |
75
1 lần
Vị trí tạo cầu:
38 - 51 |
|
|
|
79
1 lần
Vị trí tạo cầu:
55 - 76 |
| Đầu 8 |
|
|
|
|
84
1 lần
Vị trí tạo cầu:
81 - 90 |
|
86
1 lần
Vị trí tạo cầu:
23 - 96 |
|
|
|
| Đầu 9 |
|
|
92
1 lần
Vị trí tạo cầu:
58 - 60 |
|
94
1 lần
Vị trí tạo cầu:
58 - 90 |
|
|
|
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 01/12/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 13312 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07492 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30691 | 55715 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77884 | 92135 | 46578 | |||||||||||||||||||||||
| 64572 | 77214 | 62729 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6543 | 5764 | 9127 | 8464 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4784 | 3263 | 0491 | |||||||||||||||||||||||
| 3598 | 8529 | 6306 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 481 | 960 | 637 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 59 | 16 | 22 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 92 | 91 | 15 | 84 | 35 | 78 |
| 72 | 14 | 29 | 43 | 64 | 27 | 64 |
| 84 | 63 | 91 | 98 | 29 | 06 | 81 |
| 60 | 37 | 59 | 16 | 22 | 92 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 24/11/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 00239 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 44260 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40894 | 57092 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63511 | 15731 | 23110 | |||||||||||||||||||||||
| 13928 | 22374 | 02664 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8262 | 0389 | 1953 | 4072 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2033 | 6447 | 4377 | |||||||||||||||||||||||
| 9462 | 5889 | 3510 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 251 | 558 | 495 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 08 | 28 | 89 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 60 | 94 | 92 | 11 | 31 | 10 |
| 28 | 74 | 64 | 62 | 89 | 53 | 72 |
| 33 | 47 | 77 | 62 | 89 | 10 | 51 |
| 58 | 95 | 08 | 28 | 89 | 17 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 17/11/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 78555 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96424 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74112 | 52336 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92963 | 43336 | 50883 | |||||||||||||||||||||||
| 00977 | 41000 | 04729 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8436 | 9983 | 5334 | 3053 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0882 | 8179 | 4229 | |||||||||||||||||||||||
| 4400 | 1370 | 4064 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 826 | 667 | 251 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 30 | 83 | 75 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 24 | 12 | 36 | 63 | 36 | 83 |
| 77 | 00 | 29 | 36 | 83 | 34 | 53 |
| 82 | 79 | 29 | 00 | 70 | 64 | 26 |
| 67 | 51 | 30 | 83 | 75 | 87 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 10/11/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 74592 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10095 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 86405 | 73574 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76035 | 59419 | 45545 | |||||||||||||||||||||||
| 30685 | 99727 | 81014 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 2371 | 8344 | 5811 | 2527 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5445 | 6975 | 2640 | |||||||||||||||||||||||
| 9287 | 2688 | 3842 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 588 | 265 | 689 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 53 | 41 | 97 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 95 | 05 | 74 | 35 | 19 | 45 |
| 85 | 27 | 14 | 71 | 44 | 11 | 27 |
| 45 | 75 | 40 | 87 | 88 | 42 | 88 |
| 65 | 89 | 53 | 41 | 97 | 10 | |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn