Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
00
4 lần
Vị trí tạo cầu:
8 - 12 8 - 72 32 - 72 36 - 73 |
01
3 lần
Vị trí tạo cầu:
29 - 39 52 - 82 73 - 77 |
|
|
04
1 lần
Vị trí tạo cầu:
32 - 87 |
|
|
07
1 lần
Vị trí tạo cầu:
8 - 103 |
08
5 lần
Vị trí tạo cầu:
26 - 45 32 - 81 32 - 85 36 - 42 73 - 81 |
09
1 lần
Vị trí tạo cầu:
52 - 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
10
1 lần
Vị trí tạo cầu:
77 - 88 |
|
|
|
14
2 lần
Vị trí tạo cầu:
47 - 87 77 - 96 |
15
2 lần
Vị trí tạo cầu:
15 - 70 31 - 83 |
|
17
1 lần
Vị trí tạo cầu:
15 - 66 |
18
3 lần
Vị trí tạo cầu:
15 - 81 31 - 59 47 - 85 |
19
1 lần
Vị trí tạo cầu:
15 - 21 |
| Đầu 2 |
20
2 lần
Vị trí tạo cầu:
1 - 73 4 - 72 |
|
|
|
|
|
|
27
3 lần
Vị trí tạo cầu:
1 - 25 4 - 76 57 - 66 |
28
4 lần
Vị trí tạo cầu:
1 - 42 4 - 45 4 - 81 57 - 85 |
|
| Đầu 3 |
30
1 lần
Vị trí tạo cầu:
20 - 72 |
|
|
33
2 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 5 0 - 20 |
|
35
2 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 22 20 - 22 |
36
1 lần
Vị trí tạo cầu:
20 - 60 |
37
1 lần
Vị trí tạo cầu:
20 - 103 |
38
2 lần
Vị trí tạo cầu:
0 - 85 20 - 85 |
|
| Đầu 4 |
40
2 lần
Vị trí tạo cầu:
19 - 24 19 - 88 |
|
|
|
|
45
2 lần
Vị trí tạo cầu:
30 - 67 30 - 83 |
|
|
48
1 lần
Vị trí tạo cầu:
61 - 85 |
49
2 lần
Vị trí tạo cầu:
30 - 95 92 - 95 |
| Đầu 5 |
|
51
1 lần
Vị trí tạo cầu:
49 - 77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 7 |
|
|
|
|
|
75
1 lần
Vị trí tạo cầu:
3 - 83 |
|
|
|
|
| Đầu 8 |
80
1 lần
Vị trí tạo cầu:
35 - 80 |
|
|
|
84
1 lần
Vị trí tạo cầu:
85 - 96 |
|
86
2 lần
Vị trí tạo cầu:
85 - 98 85 - 105 |
87
2 lần
Vị trí tạo cầu:
35 - 66 85 - 103 |
88
1 lần
Vị trí tạo cầu:
59 - 81 |
|
| Đầu 9 |
90
1 lần
Vị trí tạo cầu:
6 - 26 |
|
|
93
2 lần
Vị trí tạo cầu:
6 - 16 6 - 20 |
94
1 lần
Vị trí tạo cầu:
58 - 87 |
|
|
|
98
1 lần
Vị trí tạo cầu:
43 - 45 |
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 20/10/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 32372 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39001 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85080 | 13074 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39550 | 70090 | 41050 | |||||||||||||||||||||||
| 80771 | 34896 | 86195 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1305 | 1952 | 9864 | 1984 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7522 | 5300 | 6671 | |||||||||||||||||||||||
| 0408 | 1568 | 7407 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 314 | 489 | 496 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 59 | 97 | 74 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 01 | 80 | 74 | 50 | 90 | 50 |
| 71 | 96 | 95 | 05 | 52 | 64 | 84 |
| 22 | 00 | 71 | 08 | 68 | 07 | 14 |
| 89 | 96 | 59 | 97 | 74 | 61 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 13/10/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 56708 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28309 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14066 | 54388 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02034 | 80922 | 00829 | |||||||||||||||||||||||
| 76262 | 57800 | 06839 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 6613 | 3765 | 1875 | 7381 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 2577 | 2808 | 3600 | |||||||||||||||||||||||
| 1919 | 4560 | 2403 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 039 | 767 | 147 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 25 | 42 | 72 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 09 | 66 | 88 | 34 | 22 | 29 |
| 62 | 00 | 39 | 13 | 65 | 75 | 81 |
| 77 | 08 | 00 | 19 | 60 | 03 | 39 |
| 67 | 47 | 25 | 42 | 72 | 87 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 06/10/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 28021 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56031 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10444 | 20103 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29504 | 10522 | 64248 | |||||||||||||||||||||||
| 68392 | 55111 | 31661 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5508 | 3127 | 7257 | 1133 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5001 | 5591 | 5433 | |||||||||||||||||||||||
| 1809 | 8292 | 0548 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 626 | 040 | 985 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 10 | 46 | 91 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 31 | 44 | 03 | 04 | 22 | 48 |
| 92 | 11 | 61 | 08 | 27 | 57 | 33 |
| 01 | 91 | 33 | 09 | 92 | 48 | 26 |
| 40 | 85 | 10 | 46 | 91 | 25 | |
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 29/09/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 40750 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61108 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 69358 | 90154 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 01848 | 41575 | 52069 | |||||||||||||||||||||||
| 30677 | 06435 | 19052 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5325 | 4890 | 0644 | 8286 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 1767 | 2599 | 3392 | |||||||||||||||||||||||
| 0331 | 6704 | 0463 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 675 | 677 | 660 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 18 | 39 | 85 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| Lô tô | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 08 | 58 | 54 | 48 | 75 | 69 |
| 77 | 35 | 52 | 25 | 90 | 44 | 86 |
| 67 | 99 | 92 | 31 | 04 | 63 | 75 |
| 77 | 60 | 18 | 39 | 85 | 05 | |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn