Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 3 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 |
|
|
02
1 lần
Vị trí tạo cầu:
33 - 46 |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 |
|
|
12
1 lần
Vị trí tạo cầu:
40 - 82 |
13
1 lần
Vị trí tạo cầu:
53 - 87 |
14
1 lần
Vị trí tạo cầu:
44 - 78 |
15
1 lần
Vị trí tạo cầu:
40 - 54 |
|
|
|
|
Đầu 2 |
|
|
|
|
24
1 lần
Vị trí tạo cầu:
51 - 78 |
|
|
|
28
1 lần
Vị trí tạo cầu:
46 - 56 |
|
Đầu 3 |
|
|
|
|
|
|
|
37
1 lần
Vị trí tạo cầu:
32 - 102 |
|
|
Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 6 |
|
|
|
63
1 lần
Vị trí tạo cầu:
65 - 87 |
64
1 lần
Vị trí tạo cầu:
27 - 78 |
|
|
67
1 lần
Vị trí tạo cầu:
34 - 61 |
|
|
Đầu 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 20/05/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 71157 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 32908 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 31563 | 45772 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 87545 | 90688 | 07306 | |||||||||||||||||||||||
69763 | 16661 | 62354 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 8291 | 5881 | 6887 | 4376 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 7954 | 9050 | 5385 | |||||||||||||||||||||||
4830 | 2184 | 6319 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 673 | 226 | 499 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 19 | 47 | 80 | 34 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 08 | 63 | 72 | 45 | 88 | 06 |
63 | 61 | 54 | 91 | 81 | 87 | 76 |
54 | 50 | 85 | 30 | 84 | 19 | 73 |
26 | 99 | 19 | 47 | 80 | 34 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 19/05/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 00132 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 97630 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 76905 | 32370 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 78322 | 73672 | 36449 | |||||||||||||||||||||||
58772 | 61466 | 45257 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 3698 | 3847 | 9931 | 5898 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2065 | 0533 | 0872 | |||||||||||||||||||||||
3008 | 3425 | 2093 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 114 | 124 | 166 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 08 | 35 | 82 | 19 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 30 | 05 | 70 | 22 | 72 | 49 |
72 | 66 | 57 | 98 | 47 | 31 | 98 |
65 | 33 | 72 | 08 | 25 | 93 | 14 |
24 | 66 | 08 | 35 | 82 | 19 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 18/05/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 21263 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 35824 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 24610 | 00458 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 68122 | 77066 | 03067 | |||||||||||||||||||||||
54313 | 68530 | 36930 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 4950 | 6864 | 4202 | 5350 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 1380 | 5450 | 2851 | |||||||||||||||||||||||
8307 | 6205 | 1822 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 995 | 304 | 403 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 77 | 08 | 05 | 09 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 24 | 10 | 58 | 22 | 66 | 67 |
13 | 30 | 30 | 50 | 64 | 02 | 50 |
80 | 50 | 51 | 07 | 05 | 22 | 95 |
04 | 03 | 77 | 08 | 05 | 09 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn