Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 2 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.Đầu 0 |
|
|
|
03
1 lần
Vị trí tạo cầu:
56 - 58 |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 2 |
|
|
|
23
1 lần
Vị trí tạo cầu:
57 - 58 |
|
|
|
|
|
|
Đầu 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 5 |
|
|
|
53
1 lần
Vị trí tạo cầu:
54 - 58 |
|
|
|
|
58
1 lần
Vị trí tạo cầu:
48 - 103 |
59
1 lần
Vị trí tạo cầu:
48 - 86 |
Đầu 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 5 ngày 15/05/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 92768 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 04468 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 41631 | 56297 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 10650 | 80564 | 84057 | |||||||||||||||||||||||
22254 | 11164 | 50658 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 5824 | 5202 | 3723 | 8572 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 2280 | 3168 | 9878 | |||||||||||||||||||||||
7224 | 8131 | 9264 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 722 | 536 | 592 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 07 | 66 | 81 | 64 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 68 | 31 | 97 | 50 | 64 | 57 |
54 | 64 | 58 | 24 | 02 | 23 | 72 |
80 | 68 | 78 | 24 | 31 | 64 | 22 |
36 | 92 | 07 | 66 | 81 | 64 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 4 ngày 14/05/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 70130 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 95232 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 64491 | 09749 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 43211 | 82166 | 58258 | |||||||||||||||||||||||
25755 | 96988 | 74736 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 4736 | 6566 | 8937 | 1046 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 6176 | 2834 | 5886 | |||||||||||||||||||||||
5740 | 4289 | 1645 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 661 | 962 | 541 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 80 | 76 | 18 | 09 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 32 | 91 | 49 | 11 | 66 | 58 |
55 | 88 | 36 | 36 | 66 | 37 | 46 |
76 | 34 | 86 | 40 | 89 | 45 | 61 |
62 | 41 | 80 | 76 | 18 | 09 |
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 3 ngày 13/05/2025
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53609 | |||||||||||||||||||||||||
G1 | 93499 | |||||||||||||||||||||||||
G2 | 58959 | 71774 | ||||||||||||||||||||||||
G3 | 09113 | 46454 | 41631 | |||||||||||||||||||||||
75651 | 84525 | 99578 | ||||||||||||||||||||||||
G4 | 4111 | 7277 | 6559 | 0348 | ||||||||||||||||||||||
G5 | 6996 | 9358 | 1872 | |||||||||||||||||||||||
3380 | 9306 | 6324 | ||||||||||||||||||||||||
G6 | 199 | 730 | 684 | |||||||||||||||||||||||
G7 | 47 | 31 | 64 | 05 |
Lô tô | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
09 | 99 | 59 | 74 | 13 | 54 | 31 |
51 | 25 | 78 | 11 | 77 | 59 | 48 |
96 | 58 | 72 | 80 | 06 | 24 | 99 |
30 | 84 | 47 | 31 | 64 | 05 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn