Kỳ quay thưởng: #01243 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
132,914,971,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,162,341,000 đồng
17
19
28
39
43
53
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 132,914,971,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 6,162,341,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 39 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,783 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32,074 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01242 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
124,998,778,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,282,764,000 đồng
02
07
15
18
24
27
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 124,998,778,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,282,764,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,716 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 32,638 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01241 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
118,117,411,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,518,167,700 đồng
06
16
46
49
51
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 118,117,411,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,518,167,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,207 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,828 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01240 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
110,073,962,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,624,451,150 đồng
16
20
21
31
40
52
02
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 110,073,962,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,624,451,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,085 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 24,023 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01239 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
104,453,902,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,874,937,450 đồng
09
11
19
22
34
43
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 104,453,902,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 4,874,937,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,827 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,779 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn