Kỳ quay thưởng: #01229 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
64,599,673,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,263,963,550 đồng
06
10
17
18
32
35
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 64,599,673,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,263,963,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 898 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,351 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01228 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,224,001,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,934,551,350 đồng
01
06
24
37
40
55
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 62,224,001,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,934,551,350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 643 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,676 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01227 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
58,984,238,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,574,577,600 đồng
05
09
16
36
43
51
19
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 58,984,238,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,574,577,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 778 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 17,956 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01226 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,313,287,400 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,277,805,300 đồng
06
24
31
32
39
48
52
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 56,313,287,400 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,277,805,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 675 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,447 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01225 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
53,813,039,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,320,389,450 đồng
08
41
45
51
52
53
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 53,813,039,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,320,389,450 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 772 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,953 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn