Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 18/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 03; 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18; 14; 15 | 13; 14 | 11; 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27; 28 | 26; 23; 24 | 24; 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 36; 31 | 31; 37; 37; 35 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 49 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 53; 59 | 58; 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 66; 66 | 63; 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 72 | 70 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 81 | 86 | 84; 81; 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98; 92 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 11/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 05 | 09; 00 | 04; 02; 01 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15; 16 | 10 | 19; 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 29; 25; 21 | 25; 27; 29; 24; 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 32 | 30; 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 43; 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 55 | 52; 59; 55 | 56; 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66; 65 | 65; 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78; 75 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 95; 93 | 95; 96; 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 04/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 08; 00; 09 | 08; 08 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16; 15; 17 | 13; 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29; 23; 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 34 | 33; 34; 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 43 | 49 | 46; 43; 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 52 | 57; 58 | 51; 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66; 65 | 65; 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 71 | 71; 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 88; 86 | 81; 85; 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 96; 93 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 28/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01; 07; 00 | 02; 04; 03 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 15; 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 20 | 20; 28 | 25; 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 34; 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 53; 56 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 65; 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72; 78; 79 | 73 | 79; 74; 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 84; 85; 86 | 89; 85; 88; 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 99; 92 | 96; 90; 94 | 94; 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMN Chủ nhật, XSMN 21/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMN Chủ nhật / Loto Miền Nam Chủ nhật | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16; 12; 13; 11; 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 21; 21; 23; 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 33 | 32; 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 40; 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59; 56 | 57; 51 | 58; 56; 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 67; 63; 69 | 69 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79; 79; 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85; 86 | 88; 84; 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 97; 97 | 96; 91; 93 | 91; 93; 90 | |||||||||||||||||||||||||||||