Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 1 ngày
Hướng dẫn: Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó. Cặp số chỉ cặp loto đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê. Di chuyển vào từng ô cầu để xem đầy đủ vị trí tạo cầu.| Đầu 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Đầu 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 2 ngày 15/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 71680 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 62845 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66605 | 34138 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77489 | 01083 | 72269 | |||||||||||||||||||||||
| 88174 | 69623 | 43631 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 1167 | 8613 | 8192 | 9024 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 8441 | 9252 | 6691 | |||||||||||||||||||||||
| 7536 | 9217 | 5638 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 774 | 907 | 243 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 62 | 86 | 27 | 00 | ||||||||||||||||||||||
|
Đặc biệt về:
80
|
|---|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Chủ nhật ngày 14/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 63000 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 45171 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00085 | 82483 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84939 | 85470 | 55445 | |||||||||||||||||||||||
| 27413 | 94402 | 54507 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5312 | 6012 | 9379 | 3924 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3000 | 3137 | 5537 | |||||||||||||||||||||||
| 8306 | 4500 | 1174 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 169 | 931 | 202 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 48 | 99 | 69 | 38 | ||||||||||||||||||||||
|
Đặc biệt về:
00
|
|---|
|
Kết quả xổ số Hà Nội
Thứ 7 ngày 13/06/2026
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 60014 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 84688 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 95376 | 48682 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 23340 | 41352 | 45175 | |||||||||||||||||||||||
| 12906 | 49413 | 53150 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3980 | 2510 | 4104 | 6755 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3318 | 1833 | 3895 | |||||||||||||||||||||||
| 2365 | 6377 | 3321 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 752 | 376 | 448 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 01 | 44 | 93 | 72 | ||||||||||||||||||||||
|
Đặc biệt về:
14
|
|---|