Kỳ quay thưởng: #00053 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
126,430,993,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,246,932,900 đồng
05
13
26
37
53
55
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 126,430,993,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,246,932,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 757 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,706 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00052 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
124,208,597,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,692,551,000 đồng
02
19
39
49
51
53
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 124,208,597,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 3,692,551,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 873 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,318 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00051 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
120,250,718,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,252,786,750 đồng
02
09
16
46
52
55
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 120,250,718,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,252,786,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 551 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,199 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00050 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
117,975,638,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,674,925,400 đồng
01
02
03
18
25
50
14
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 117,975,638,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,674,925,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 609 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,225 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00049 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
114,313,083,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,267,974,850 đồng
05
08
23
37
38
54
55
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 114,313,083,150 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,267,974,850 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 727 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,166 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn