Kỳ quay thưởng: #00046 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
106,310,523,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,610,320,500 đồng
20
24
29
41
47
49
22
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 106,310,523,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,610,320,500 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 598 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 12,218 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00045 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
102,765,805,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,216,463,000 đồng
12
26
33
35
36
44
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 102,765,805,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,216,463,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 735 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 14,550 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00044 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
100,817,638,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,110,772,400 đồng
02
03
06
23
34
36
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 100,817,638,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 5,110,772,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 2 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 545 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,585 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00043 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
97,091,932,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,696,805,050 đồng
19
32
36
37
42
54
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 97,091,932,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,696,805,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 677 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,037 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00042 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
93,461,623,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,293,437,350 đồng
02
08
12
44
46
52
09
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 93,461,623,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,293,437,350 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 400 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 9,492 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn