Lô tô SXMT Thứ 2, XSMT 16/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 2 / Loto Miền Trung Thứ 2 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 19; 16; 13 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 28; 25; 28 | 25; 25 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 32 | 31; 35; 36 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 47; 45 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 59; 51 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 69 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 74; 73 | 72; 73; 77 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 84 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 95; 95; 99 | ||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 2, XSMT 09/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 2 / Loto Miền Trung Thứ 2 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 17; 18; 19 | 15; 14 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 37; 34 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 43 | 46; 49; 42; 45 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 59; 50 | 56; 52 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 68; 67 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 89; 88 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 94 | 96 | ||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 2, XSMT 02/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 2 / Loto Miền Trung Thứ 2 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 05; 01 | 02; 08 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 11; 13; 17 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 26 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 37 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 40 | 48 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 51; 50 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 66 | 67; 69 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 75 | 74; 70 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 84; 89 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 97; 98 | ||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 2, XSMT 26/10/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 2 / Loto Miền Trung Thứ 2 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 02 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 17; 15; 17; 18 | 17; 18; 14 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 33; 31 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 47 | 46; 44; 49 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 56; 50 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 62 | 65; 61; 61 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 94; 93 | |||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 2, XSMT 19/10/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 2 / Loto Miền Trung Thứ 2 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||
| 0 | 06; 05 | 05; 02 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 11; 13 | 16; 15; 14 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 37; 30; 38 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 48 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 59; 53 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 68; 64; 60; 69 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 74; 76 | 79 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 87 | 80; 81 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||||||||||||