Lô tô SXMT Thứ 2 ngày 19/01/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 19/01/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 2 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||
| 0 | 02; 08 | 04; 02; 02; 04 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 18; 13 | 11; 18 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 39; 34; 38 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 58 | 51; 55 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 68 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 74 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 81; 89; 82 | 82; 88 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 98 | ||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Chủ nhật ngày 18/01/2026XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 18/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Chủ nhật / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 03; 01; 01; 03; 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 17 | 11; 17; 16 | 13; 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 22; 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 34; 33 | 38; 33 | 36; 35; 32; 34; 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 45; 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 53 | 58; 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69; 67; 65 | 65; 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 72; 70; 79; 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 84 | 86; 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 98 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 7 ngày 17/01/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 17/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 7 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 09 | 03; 07; 03; 06; 04; 00; 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 19; 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29; 26; 23 | 29; 29 | 27; 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 33 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47; 44; 41; 48 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 53; 54; 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66; 61 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 72; 73 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 82; 88; 88; 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92; 95; 90; 91 | 99 | 95; 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 6 ngày 16/01/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 16/01/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 6 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||||||
| 0 | 02; 02; 00 | 09 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 22; 25 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 32; 36; 34 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 46 | 45; 45; 41 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 51; 50 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 77 | 71 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 87; 81 | 87 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 93 | 98; 93 | ||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5 ngày 15/01/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 15/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 5 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01; 03 | 03; 03 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 20 | 25; 27; 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 34; 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47; 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 52 | 59; 59; 56 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 63; 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77; 79; 78 | 70 | 72; 70; 70; 72; 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 89 | 81; 83; 88; 85; 83 | 81; 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 96 | 94; 94 | 99; 91; 91 | |||||||||||||||||||||||||||||