Lô tô SXMT Thứ 2 ngày 09/11/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 09/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 2 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 01 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 17; 18; 19 | 15; 14 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 37; 34 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 43 | 46; 49; 42; 45 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 59; 50 | 56; 52 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 68; 67 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 78 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 89; 88 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 94 | 96 | ||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Chủ nhật ngày 08/11/2026XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 08/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Chủ nhật / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 07; 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 10; 19 | 19 | 11; 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 25 | 26 | 25; 22; 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 31; 38 | 31; 36; 37; 34; 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58; 54 | 55; 50; 56; 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 64; 63 | 65; 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72; 72 | 79 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 95 | 96; 90 | 90; 97; 96; 99 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 7 ngày 07/11/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 07/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 7 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01 | 01; 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 15; 10; 10 | 14; 17; 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 21; 20; 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 30; 39; 38 | 36; 36 | 35; 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 42 | 43; 48; 46 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 51; 55 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78; 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85; 85 | 89; 89 | 81; 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 91; 96 | 95 | 95; 91; 96; 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 6 ngày 06/11/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 06/11/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 6 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai | ||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 07; 09 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 10; 17; 12 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 26; 23 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 35; 38; 37; 31 | 35; 38 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 44 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 55; 55; 52; 52; 51 | |||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 79 | 76; 72 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 84 | 89 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 98; 99 | |||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 5 ngày 05/11/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 05/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 5 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 04; 04; 01 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 13 | 14; 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28; 29; 22 | 24 | 28; 25; 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 33; 31; 30 | 31; 37 | 30; 37; 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59; 53; 58 | 51; 53 | 51; 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 69; 69 | 60; 67; 64; 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71; 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88; 86; 85; 82; 83 | 81 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||