Lô tô SXMB Thứ 4, XSMB 11/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Thứ 4 / Loto Miền Bắc Thứ 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06; 05; 04 | 60; 80; 60; 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 10; 12 | 71; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29; 24 | 72; 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 93; 93 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49; 46 | 94; 04; 24; 14; 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 05; 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 60; 68 | 46; 06; 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79; 72; 71; 76; 78 | 97 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 88 | 68; 78; 88 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 94; 97; 93; 95 | 29; 79; 49 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 4, XSMB 04/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Thứ 4 / Loto Miền Bắc Thứ 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 40; 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17; 17; 17; 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 24 | 02; 62; 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 83; 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 46; 48; 40 | 64; 84; 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 75; 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 67; 62 | 46; 86; 46; 76; 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 76; 79 | 87; 87; 17; 67; 17; 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 87; 83; 87; 84; 88 | 48; 88 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 92 | 59; 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 4, XSMB 28/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Thứ 4 / Loto Miền Bắc Thứ 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 08; 01; 05 | 90; 50; 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 31; 41; 61; 61; 01; 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27; 28 | 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 39; 30 | 73; 83 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 48; 49; 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 52; 58 | 75; 85; 75; 05 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68; 61; 61 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 73; 75 | 27; 17; 97 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88; 83; 85 | 68; 08; 88; 48; 28; 58 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 97 | 39; 49 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 4, XSMB 21/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Thứ 4 / Loto Miền Bắc Thứ 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 08; 08 | 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 91; 61; 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 72; 42; 62; 42; 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 63; 53; 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 47; 49; 42; 41; 42 | 64; 94 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53; 59; 57 | 45; 35; 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 64; 61; 62; 68; 62 | 96 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73; 72 | 47; 57 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 98; 08; 18; 68; 08 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 98; 90; 96; 95; 94 | 59; 49 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 4, XSMB 14/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMB Thứ 4 / Loto Miền Bắc Thứ 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04; 03; 03; 04 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 16; 16 | 71; 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 62; 52; 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39; 33 | 63; 03; 03; 53; 13; 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 47; 45 | 04; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59; 53; 52; 52 | 65; 95; 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63; 66; 62; 65; 69 | 66; 96; 16; 16; 86 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 79 | 47 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96; 95 | 59; 39; 79; 69 | 9 | ||||||||||||||||||||||