Lô tô SXMB Thứ 6 ngày 30/01/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 30/01/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 6 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 09; 05; 01; 03 | 80 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 01; 41; 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 23 | 92; 82 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 35 | 33; 93; 23; 43; 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 43; 46; 48; 41 | 94; 24; 54 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 54 | 45; 15; 05; 35; 55; 85 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78; 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 82; 85; 81 | 48; 78; 68 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 93; 99; 92 | 09; 99; 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 5 ngày 29/01/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 29/01/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 5 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 07; 06; 00 | 90; 80; 00; 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 14; 19 | 51; 51; 71; 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29; 26 | 82; 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 32 | 93 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 14; 54; 14; 94; 94 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 51; 51 | 95; 75; 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 60 | 76; 26; 06 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 75; 71 | 07; 67; 87 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 82; 81; 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 95; 94; 93; 94 | 29; 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 4 ngày 28/01/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 28/01/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 4 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 09; 02; 04; 01 | 40; 50 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 21; 51; 01; 21 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21; 28; 24; 21 | 02; 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 37; 32; 39 | 33; 93 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 47 | 94; 24; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51; 57; 50 | 75; 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 76 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79; 75; 78; 76; 77 | 57; 37; 47; 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 28; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 95; 93 | 79; 89; 09; 39; 69 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 3 ngày 27/01/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 27/01/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 3 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 80; 70; 20; 20; 10; 30; 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19; 10; 14; 16 | 81; 31; 41; 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22; 20; 29; 20; 22; 29; 22; 20 | 22; 62; 22; 92; 62; 72; 22 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31; 34; 30; 33 | 43; 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 43 | 34; 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 62; 61 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70; 72 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 81 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 59; 19; 29; 29 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 2 ngày 26/01/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 26/01/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 2 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05; 02 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 17; 15 | 41; 61; 81 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 82; 02; 62; 32 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 39 | 93; 13; 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41; 44 | 74; 44; 94 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 56 | 05; 85; 85; 65; 15; 85 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66; 69; 61; 62; 65; 67; 63 | 66; 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 57; 17; 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82; 81; 85; 85; 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 94 | 69; 39 | 9 | ||||||||||||||||||||||