Lô tô SXMB Thứ 5 ngày 19/11/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 19/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 5 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17; 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 29; 29 | 62; 52; 52; 32; 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36; 33; 32; 34 | 43; 33; 63; 63; 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 40 | 84; 34; 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 58; 52; 52 | 25; 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 63; 68; 63; 65 | 76; 36; 96 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78; 76; 73 | 97; 57; 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 78; 58; 68 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97; 96; 92 | 29; 29 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 4 ngày 18/11/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 18/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 4 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02; 00; 00; 06; 01 | 10; 60; 00; 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15; 10; 14; 17; 14; 12; 15 | 71; 01 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 02; 12; 42; 52 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48; 42; 47; 45; 45 | 14; 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 15; 95; 15; 45; 45 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 68; 66 | 76; 06; 66; 86 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 71 | 17; 47 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 48; 68 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95; 99 | 99 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 3 ngày 17/11/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 17/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 3 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05; 08; 06 | 20; 50; 70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20; 24; 29; 29 | 32; 62; 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39; 35; 32; 33 | 33; 73 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 48; 44 | 24; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50; 52; 57 | 65; 05; 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65; 69; 67; 67; 62 | 76; 46; 06 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76; 73; 70 | 67; 67; 17; 57 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 08; 48 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 69; 29; 39; 29 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 2 ngày 16/11/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 16/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 2 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 04; 06; 06; 07 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 12 | 91; 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23; 29; 26 | 32; 32; 32; 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32; 32; 32 | 03; 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48; 45; 41; 47 | 14; 54; 04 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54; 59 | 45; 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 69; 65 | 06; 06; 86; 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79; 78 | 07; 47; 97 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 48; 78 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91; 97 | 29; 79; 59; 69 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Chủ nhật ngày 15/11/2026XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 15/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMB / Loto XSMB Chủ nhật / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03; 09 | 80; 80; 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 26; 23; 23; 25 | 72; 82; 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38; 39; 36 | 93; 83; 03; 83; 23; 23 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45; 40; 44 | 64; 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 25; 45; 85; 25; 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 69; 65 | 26; 86; 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 97 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 80; 80; 83; 86; 85; 82 | 38 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 97 | 39; 09; 69 | 9 | ||||||||||||||||||||||