Lô tô SXMB Thứ 5 ngày 05/11/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 05/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 5 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02; 00; 07; 03 | 00; 30; 30; 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19; 16 | 81; 71 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 02; 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35; 30; 34; 33; 30; 34 | 23; 93; 33; 83; 63; 53; 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49; 44; 40 | 34; 94; 44; 34; 94 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56; 52; 53 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 63 | 56; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 07; 67 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93; 94; 94 | 49; 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 4 ngày 04/11/2026XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 04/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 4 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 40; 90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17; 17; 17; 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26; 24 | 02; 62; 92 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 83; 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 46; 48; 40 | 64; 84; 24 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 75; 35 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 67; 62 | 46; 86; 46; 76; 26 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75; 76; 79 | 87; 87; 17; 67; 17; 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86; 87; 83; 87; 84; 88 | 48; 88 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 92 | 59; 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 3 ngày 03/11/2026XSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 03/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 3 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01; 00 | 10; 90; 90; 50; 00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13; 10; 11; 16; 14; 14; 13 | 71; 11; 01; 71; 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 13; 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46; 47 | 24; 94; 94; 14; 94; 14; 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55; 50; 56; 51 | 55; 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 46; 86; 16; 56 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 71 | 47 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 98 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94; 90; 90; 94; 94; 98 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Thứ 2 ngày 02/11/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 02/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMB / Loto XSMB Thứ 2 / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 09; 06 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 10; 17 | 81; 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29; 24; 22; 25 | 62; 22; 72 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37; 34; 33 | 83; 43; 53; 33 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43; 45 | 24; 34; 64; 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 25; 45; 95 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 64; 64 | 76; 06 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79; 72; 76 | 37; 97; 17 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81; 83; 88 | 88 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99; 97; 95 | 29; 99; 09; 79 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMB Chủ nhật ngày 01/11/2026XSMB / XSMB Chủ nhật / XSMB 01/11/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMB / Loto XSMB Chủ nhật / Loto miền Bắc | |||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Loto | Loto | Đuôi | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06; 09; 06; 07; 03 | 40; 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17; 17; 11; 16 | 81; 11; 91 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 26 | 62; 52 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 03 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40; 49; 40 | 24; 74; 54 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52; 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 69 | 06; 26; 06; 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74; 79 | 17; 37; 17; 87; 07 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88; 87; 81; 89 | 88; 98 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98; 91 | 49; 69; 09; 79; 89 | 9 | ||||||||||||||||||||||