Kỳ quay thưởng: #01165 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
143,802,230,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,003,221,400 đồng
02
08
29
30
50
55
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 143,802,230,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 7,003,221,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 31 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,272 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,131 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01164 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
133,643,776,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,874,504,300 đồng
01
34
39
40
42
50
25
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 133,643,776,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,874,504,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,091 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,789 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01163 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
123,635,113,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,762,430,600 đồng
07
13
21
43
52
53
17
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 123,635,113,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,762,430,600 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,486 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 29,295 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01162 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
115,151,239,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,819,777,900 đồng
01
16
18
30
31
44
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 115,151,239,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,819,777,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 20 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,238 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 30,626 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #01160 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
101,684,818,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,571,245,300 đồng
05
10
21
26
43
51
15
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 101,684,818,650 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 2 | 3,571,245,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,242 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26,178 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn