| Kỳ quay thưởng: #01358 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
46,360,660,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,218,788,650 đồng
02
08
19
33
36
47
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 46,360,660,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,218,788,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 895 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,552 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01357 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
44,082,482,700 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,965,657,750 đồng
01
08
17
24
40
48
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 44,082,482,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,965,657,750 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 855 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,417 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01356 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
41,504,451,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,679,209,800 đồng
06
08
18
27
32
34
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 41,504,451,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,679,209,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,078 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,777 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01355 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
39,411,370,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,446,645,300 đồng
03
11
16
37
39
41
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 39,411,370,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,446,645,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 854 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,434 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,204,125,650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,204,125,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||