Kỳ quay thưởng: #00109 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
341,100,719,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,566,746,650 đồng
04
29
35
37
42
54
19
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 341,100,719,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 7,566,746,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 22 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,363 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 27,060 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00108 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
333,842,446,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,760,271,800 đồng
01
22
25
31
36
48
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 333,842,446,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 6,760,271,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,118 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,787 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00107 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
324,541,622,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,726,846,900 đồng
12
24
33
34
36
53
05
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 324,541,622,100 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,726,846,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,511 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 27,205 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00106 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
317,878,643,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,986,515,950 đồng
07
09
17
25
31
32
06
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 317,878,643,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,986,515,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,365 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26,937 | 50,000 |
Kỳ quay thưởng: #00105 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
311,346,404,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,260,711,650 đồng
20
21
39
42
51
53
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1 | 0 | 311,346,404,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,260,711,650 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,030 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,477 | 50,000 |
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn