| Kỳ quay thưởng: #00106 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,369,075,000 đồng
10
14
30
32
37
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 24,369,075,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 56 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,182 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 38,591 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00105 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,053,374,000 đồng
01
09
24
28
33
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,053,374,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 48 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,734 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 45,501 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00104 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,514,249,500 đồng
01
02
06
12
31
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,514,249,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 43 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,168 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 36,379 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00103 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
43,029,075,000 đồng
07
12
24
43
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 43,029,075,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 56 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 3,008 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 53,995 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00102 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
32,528,800,000 đồng
03
09
10
31
32
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 32,528,800,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 74 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 3,105 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 54,469 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn