| Kỳ quay thưởng: #00155 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
107,310,536,500 đồng
02
10
27
29
37
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 107,310,536,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 112 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 5,224 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 89,502 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00154 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
89,529,309,000 đồng
02
13
19
24
25
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 89,529,309,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 117 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 5,580 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 85,618 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00153 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
75,739,875,000 đồng
05
09
14
15
26
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 75,739,875,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 111 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 4,789 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 79,849 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00152 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
62,125,331,000 đồng
01
09
14
18
25
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 62,125,331,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 72 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 3,814 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 62,587 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00151 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
51,353,669,500 đồng
04
19
22
30
34
35
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 51,353,669,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 55 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,490 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 45,314 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn