| Kỳ quay thưởng: #00794 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,803,507,000 đồng
04
13
18
23
33
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 22,803,507,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 36 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,187 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,500 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00793 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
21,685,002,000 đồng
09
11
15
20
32
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 21,685,002,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 967 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,737 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00791 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,241,396,000 đồng
11
15
17
27
28
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 19,241,396,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 701 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 11,189 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||