| Kỳ quay thưởng: #00845 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
29,607,165,500 đồng
11
16
18
38
40
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 29,607,165,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,046 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,580 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00844 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27,709,922,500 đồng
05
06
14
20
31
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 27,709,922,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 22 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,056 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,957 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00842 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,684,465,000 đồng
04
06
12
26
27
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 23,684,465,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,502 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,442 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||