| Kỳ quay thưởng: #00110 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27,757,861,500 đồng
03
05
07
12
27
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 27,757,861,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 76 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 3,468 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 53,130 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00109 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,599,497,500 đồng
01
04
05
11
20
30
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 22,599,497,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 62 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,550 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 38,437 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00108 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,913,358,000 đồng
04
05
24
26
28
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,913,358,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 41 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,931 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 45,338 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00107 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,932,069,000 đồng
06
12
23
25
29
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14,932,069,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 48 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,467 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 39,046 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00106 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
24,369,075,000 đồng
10
14
30
32
37
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 24,369,075,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 56 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,182 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 38,591 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Nằm Mơ Thấy Đám Cưới Của Mình Đánh Số Gì? Giải Mã Ý Nghĩa Và Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Đám Tang Người Thân Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Ý Nghĩa Tâm Linh
Nằm Mơ Thấy Đám Ma Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết & Con Số May Mắn
Nằm Mơ Thấy Gãy Răng Đánh Số Gì?
Nằm Mơ Thấy Nhổ Răng Đánh Số Gì? Giải Mã Chi Tiết Và Con Số May Mắn